Médico: atualize seus dados!
É dever do médico cumprir com sua responsabilidade profissional e manter seus dados cadastrais sempre atualizados junto ao Conselho.
O artigo 6º do Decreto Federal 44.045/1958 diz: "fica o médico obrigado a comunicar ao Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito, a instalação de seu consultório ou local de trabalho profissional, assim como qualquer transferência de sede, ainda quando na mesma jurisdição".
Há um grande volume de correspondências não entregues, o que implica ao médico o não recebimento de informações importantes enviadas pelo CRM.
Confira se seu nome está na lista abaixo. Se estiver, siga as instruções do item "Mudou de endereço", logo abaixo, e atualize seus dados junto ao CRM-PR com urgência.
| CRM | Médico |
|---|---|
| 1261 | ABELARDO ELIAS DA SILVA |
| 5182 | ADALBERTO ROCHA LOBO |
| 44339 | ADEMIR MARTINS ZORATTO |
| 4046 | ADOLFO TADANOBU OYAMA |
| 45247 | ADRIANA SILVEIRA |
| 35036 | ADRIANO GUIRADO DIAS |
| 17468 | ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDÃO |
| 4219 | AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES |
| 6122 | AGLAE MARTINS CARAZZAI |
| 33077 | AGNES YURI MATSUMOTO SCARCELLI |
| 23456 | AHMAD MOHAMAD ABOU ABBAS |
| 35943 | ALESSANDRA BANASZESKI DA SILVA |
| 14902 | ALESSANDRA LUIZ SPIRONELLI |
| 23089 | ALESSANDRO MALICKI |
| 32012 | ALEX ANTONIO GUEVARA ARAÚJO LOUREIRO NITÃO |
| 15041 | ALEXANDRA KOCH DE SÁ |
| 41991 | ALEXANDRE ALVES MARSON |
| 5997 | ALEXANDRE BURKO |
| 50062 | ALEXANDRE CURI FERRARO |
| 38630 | ALEXANDRE GOMES BORTOLOTI DE AZEVEDO |
| 31576 | ALEXANDRE MACHADO MOURA |
| 52721 | ALEXANDRE MANOEL TORRINHA DA SILVA |
| 44926 | ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS |
| 16990 | ALEXIS ANDRES MAURETTE CABRE |
| 24588 | ALINE APARECIDA NAVARRO |
| 37818 | ALINE SOKOLOWSKI DA SILVA |
| 13465 | ALIÇAR DARWICH |
| 12482 | ALUISIO CLAUDIO MENTOR NEVES DE COUTO MELO JUNIOR |
| 31452 | ALVARO LUIS REGIS LEMOS |
| 35872 | ALVARO VILLELA DE MORAES |
| 48668 | ALYNE MARIA MARQUES ESCHER |
| 38313 | AMANDA ALVES DE OLIVEIRA |
| 24554 | AMANDA GRACIELA DENA ARANDA |
| 7113 | AMELIA AYAKO KAMOGARI |
| 26661 | AMELIA RIBEIRO CEBULSKI |
| 14038 | AMIR YOUSSF NASR |
| 851 | AMYNTHAS SOUZA CARDIN |
| 25115 | ANA AMELIA SOARES TORRES |
| 42056 | ANA CAROLINA DE MIRANDA E FIGUEIREDO |
| 50413 | ANA CLARA LLORENTE |
| 40225 | ANA HILDA DE ALMEIDA BARROS UZUN |
| 27581 | ANA LAURA TABOADA RENNA |
| 19037 | ANA LUIZA GOMES DE MORAIS WIERMANN |
| 33448 | ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA |
| 25121 | ANA PAULA CANDIAN GUERRA DAMASCENO |
| 27599 | ANA PAULA DE AMORIM |
| 45172 | ANANDA MARIA DA SILVA TRAJANO |
| 7967 | ANDRE LICHACOVSKI FILHO |
| 25152 | ANDRE LUIZ BENETTI |
| 22111 | ANDRE SANTANA FONSECA RODRIGUES |
| 45143 | ANDREA BELTRAME DE ALMEIDA |
| 38624 | ANDREA NAYIBE PINEDA FLORIANO |
| 26885 | ANDRESSA SEIXAS GULIN |
| 42202 | ANDRÉ LUIZ FERREIRA CARNEIRO |
| 13111 | ANDRÉ LUIZ FONSECA |
| 18420 | ANIBAL DE QUADROS |
| 7019 | ANSELMO COPPO |
| 5085 | ANTENOR GIONEDIS JUNIOR |
| 4899 | ANTONIO ALBERTO MAZZARIN |
| 6594 | ANTONIO BATISTA RIBAS SOBRINHO |
| 2307 | ANTONIO CARLOS BOARETTI |
| 4216 | ANTONIO CARLOS PAZINATTO |
| 6907 | ANTONIO DE SANTA MENDONCA |
| 37598 | ANTONIO FLAVIO BICHOFE |
| 5498 | APARECIDA ELENA GUERRER |
| 4927 | AREUZA CELIA ANDRADE VIANNA |
| 48020 | ARIEL POCCI ZANATTA |
| 25346 | ARIENO CIT LORENZETTI |
| 18747 | ARLINDO PEREIRA DIAS JUNIOR |
| 36129 | ARNALDO ANDRES GAUTO |
| 43293 | ARTHUR VENTURINI DA SILVA |
| 3959 | ARTIDORO BALAREZO MORAL |
| 40573 | ARUTANA VIEIRA RIVETTI |
| 15884 | AUDREY CHRISTINA MARISTANY |
| 49171 | AUGUSTO CESAR LOPES |
| 30640 | BRUNA MANETTI SENHORINHO |
| 53615 | BRUNO MAURICIO COSTA MOUSINHO |
| 30351 | BRUNO SERGIO SIQUEIRA RAVAZZI |
| 34061 | CAIO FABRICIO FONSECA VEIGA |
| 45424 | CAMILA LAIANA MAGRI |
| 34884 | CAMILA PELLAQUIM JUSTINO |
| 4571 | CANDEROI MAINARDES FILHO |
| 25850 | CARINA SILVA MARANDOLA |
| 46599 | CARLA SCUDERI |
| 15153 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA MARQUES |
| 5925 | CARLOS ALBERTO PARREIRA GOULART |
| 42732 | CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE SOUSA |
| 37932 | CARLOS EDUARDO DAMACENO ZAGO |
| 41085 | CARLOS EDUARDO SARGI GODOY |
| 10927 | CARLOS NAOZO TANIKAWA |
| 12237 | CARLOS ROBERTO DA ROCHA |
| 44124 | CARLOS TOBIAS SCORTEGAGNA |
| 23641 | CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ HANKE |
| 34932 | CARMEN SUSANA LOPEZ ALVARENGA |
| 31199 | CAROLINE MARTINS BETTONI |
| 30679 | CAROLINE POPIA FRANÇA DE ABREU |
| 29304 | CASSIANA LUCIA VINHOLI SESPEDE |
| 28136 | CAUBY LEITE MOTTA |
| 27914 | CECIANA PATRICIA PEREIRA NICACIO |
| 18080 | CELINA MARIE MONTEIRO ABSHER |
| 4711 | CELSO ARAMIS POLOWSKI |
| 45016 | CELSO HENRIQUE VIDAL ALVES |
| 37800 | CERES MARTINS TAJARA |
| 28865 | CESAR RIBEIRO ZUCCOLI |
| 49265 | CHABELY SANCHEZ MORERA |
| 24055 | CHRISTIAN MIRANDA |
| 15865 | CHRISTIANE MARIA RIBAS BERGER |
| 18716 | CHRISTIANO GONDIM MOREIRA |
| 5426 | CID AGUIAR FELIPPE |
| 33024 | CINTHIA GOULART FERNANDES DIAS |
| 31034 | CINTHIA REGINA MIRANDA MEDAGLIA |
| 6360 | CIRLEY DE FATIMA GASPERIN |
| 5170 | CIRO BERTOLINI |
| 12795 | CLAUDINEY PEREIRA |
| 30713 | CLAUDIO DE OLIVEIRA |
| 7306 | CLAUDIO PINTO KUENZER |
| 34280 | CLAYTON DOUGLAS MOTA |
| 2285 | CLECIO FIDALSKI |
| 36066 | CLEYTON SAMPAIO BARBOSA |
| 30473 | CORACY GONÇALVES BRASIL NETO |
| 15926 | CRISTIANE DE RESENDE |
| 21123 | CRISTINA ANDRES ZUNTINE |
| 11430 | CULESTINO KIARA |
| 3347 | DACYMAR CAPUTO DE CARVALHO |
| 7891 | DALVA SUMIE OKUNO |
| 5643 | DANIEL BLANSKI |
| 50357 | DANIEL DE SOUZA MATOS VITAL |
| 24805 | DANIEL LOBO BOTELHO |
| 48861 | DANIELA MATHIAS NETTO KHOURI |
| 26961 | DANIELE KEMPF |
| 29357 | DANIELLE MARCHIORI SINGH |
| 30920 | DANILO CAPILE DE MIRANDA SILVA |
| 35759 | DANILO DA SILVA SOARES |
| 32414 | DANILO TOALDO NETO |
| 6528 | DANTE LUIS VALETON |
| 36188 | DARIO LINO GENNARI |
| 37607 | DAVI SIMPLÍCIO TEIXEIRA FERNANDES COSTA |
| 25877 | DAVID CEZAR LOPES |
| 49737 | DAYDELYS MARGARITA MARTINEZ MARTINEZ |
| 9690 | DEBORAH IRENE MARIE ABEL GILL |
| 3223 | DECIO YVAN SANCHES |
| 5709 | DELVAHYR HELENA FONTOURA |
| 2297 | DELVINO LONGHI |
| 35743 | DENIR CRUZ FERNANDES JUNIOR |
| 25591 | DENIS BATAGLINI GRANDI |
| 37242 | DENISE MARIA FONTANA |
| 4502 | DERLI ANTONIO BERNARDI |
| 56050 | DIEGO FELIPE SAMPAIO ALVES |
| 1397 | DJALMA ARANHA BRAGA |
| 2849 | DJALMA LUIZ FARACO |
| 42145 | DOUGLAS RIBEIRO GOMES ULTRA SOARES |
| 45171 | EDER HIDEKI PONTES MUNEFIÇA |
| 24017 | EDICREI MICHETTI |
| 37751 | EDISON CLEMENTE LACERDA |
| 7107 | EDISON SONDA |
| 26236 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO |
| 5245 | EDSON BRITO MANUEL |
| 29127 | EDSON CARLOS CREMA JUNIOR |
| 6866 | EDSON LUIZ SOBANIA |
| 820 | EDUARDO DIGIOVANNI |
| 53271 | EDUARDO SANTOS SÔNEGO |
| 26350 | EDVALDO TROMBINI CAMARGO |
| 6755 | ELIANE DE SA LORUSSO |
| 5359 | ELIAS CAVALCANTI DA SILVA |
| 31948 | ELICIE LINS SVIRSKI |
| 13721 | ELINA JUNKO YONEKURA |
| 41926 | ELISEU DOS SANTOS COSTA |
| 7474 | ELIZETH DE MENEZES TRUPPEL |
| 4426 | ELSON COX DA CRUZ OLIVEIRA |
| 12385 | EMANOEL BASTOS JUNIOR |
| 5906 | EMERILDO RANGEL DA SILVA |
| 9941 | ENRIQUE RIGONI LOPEZ |
| 33085 | ERIC PIMENTEL DE CASTRO LEITÃO |
| 3871 | ERICO MARQUES FIGUEIRA |
| 38576 | ERIKSON KACZMAREK |
| 38010 | ESTEVÃO SAUL HOFFMANN |
| 5606 | EUGENIO CEZAR MUSSAK |
| 35893 | EVELYN BORGES CIUFFO |
| 9479 | EVERSON PELLISSARI |
| 15519 | FABIO FERREIRA LEHMANN |
| 21530 | FABIOLA DO CARMO KNOPIK DUFLOTH |
| 24408 | FABRICIO KOBS |
| 49487 | FABRÍCIO OLIVEIRA RAMADA |
| 40141 | FARLEY JULIANO DA SILVA SOUZA |
| 12319 | FATIMA FILOMENA HENRIQUES DE LIMA |
| 8751 | FAUSTO ALBERTO OCAMPOS GIMENEZ |
| 37952 | FELIPE MAIA MAQUIEIRA DA SILVA |
| 29943 | FELIPE RIBEIRO BEZERRA |
| 48430 | FELIPPE EDSON FONSECA RODRIGUES |
| 44044 | FELIPPE SONALIO BUSATO |
| 20559 | FERNANDA CAROLINA DE MACEDO BINATI |
| 31685 | FERNANDA KINCESKI PINA |
| 42359 | FERNANDA MAGRINI |
| 55686 | FERNANDA MARION DE SOUZA |
| 40062 | FERNANDA SATAKE NOVAES OSUGUE |
| 40732 | FERNANDO ALINSON LOPES DE ALMEIDA LEITE |
| 28265 | FERNANDO BARBOSA TREVISAN |
| 2988 | FERNANDO TORRE RENJEL |
| 5053 | FLAVIO DANTAS FERREIRA CANARIO |
| 31270 | FLÁVIO MAXIMIANO MOURA |
| 2323 | FRANCISCO FERNANDES CLAUDINO |
| 21194 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO |
| 2985 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS |
| 1792 | FRANCISCO XAVIER BEDUSCHI |
| 10676 | FREDERICO CHALBAUD BISCAIA JUNIOR |
| 48894 | GABRIELA FERRONATO PRETTO BUCIOR |
| 36022 | GABRIELA MARQUES BARBARESCO |
| 29598 | GABRIELA ROSSMAM TEIXEIRA DA COSTA |
| 52469 | GABRIELLA FERREIRA REGALIO |
| 6438 | GENARO GIMENES FERNANDES |
| 40120 | GEORGE ALLAN MARROCOS ARISTIDES |
| 17667 | GIANE GALVÃO DO NASCIMENTO |
| 3708 | GILBERTO COSTA PEREIRA FILHO |
| 13108 | GILBERTO DE SOUZA AZEVEDO |
| 46765 | GILMAR ALVES DE FREITAS JUNIOR |
| 40587 | GILSON ANTONIO SÁ PINTO FILHO |
| 11574 | GILSON CARLOS RODRIGUES |
| 6838 | GILTON ANGELO GUILGEN |
| 29691 | GIOVANI TESSER |
| 41137 | GIULIANA CARPENTIERI PIPOLO |
| 28800 | GIULIANO MESTRINER BARBOSA |
| 18725 | GLADSTON LUIZ CASTRO |
| 19753 | GONZALO EDGAR ROJAS BORJA |
| 20611 | GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR |
| 31729 | GUILHERME MAILIO BUCHAIM |
| 25162 | GUILHERME NOGUEIRA DERENUSSON |
| 5380 | GUILHERME OCTAVIO TURL FERRO |
| 43979 | GUSTAVO ALEX CONDI |
| 6545 | GUSTAVO JIRAN QUEIROZ |
| 44983 | HALISON VILACORTA ARAUJO DE SOUSA |
| 13281 | HAMAD ASSAD MEHANNA |
| 6089 | HEITOR BORGES |
| 36206 | HEITOR MURTINHO FREITAS |
| 22401 | HELENA JUSSARA RADECKI MEDAGLIA |
| 30458 | HELIO AUGUSTO MARTINS FERREIRA RIBEIRO |
| 1638 | HELIO JORGE POZZOBON |
| 28394 | HENRIQUE AUGUSTO SCHNEIDER GONDIM |
| 46533 | HENRIQUE GONÇALVES DUCHINI |
| 23690 | HENRIQUE GUESSER ASCENCO |
| 7479 | HENRIQUE MICHELS FILHO |
| 3583 | HERMENEGILDO TEIXEIRA |
| 29946 | HEVELLINY SANTOS MARCAL |
| 7617 | HEVERTON VARGAS ZILIOTTO |
| 1808 | HIRAN MORA CASTILHO |
| 2506 | HITLER DOS SANTOS |
| 27635 | HUGO RICHE HIJJAR |
| 28272 | HUMBERTO SACONATO |
| 22375 | IARA KWIECINSKI |
| 3596 | IDEVAIR NICOLAU BALLAROTTI |
| 50390 | IGOR YOSHIO TUYAMA MITIDIERO |
| 13086 | INES PAULUCCI |
| 6603 | IOLMAR LORENZI |
| 38488 | IRMA APARECIDA FELIPE QUEIROGA |
| 35084 | ISAC JOSE DE SOUZA NETO |
| 9750 | ISIDORO JOSE CESTARI |
| 3418 | ITAR YOSHIKAWA |
| 15499 | JAIME BIELER |
| 30363 | JANAINA BRUGNERA GOTO |
| 26283 | JANAINA ZAMUNER SANCHEZ PAIATO |
| 1690 | JARBAS VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 26649 | JEAN CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| 3992 | JEAN SANGIORGIO |
| 51885 | JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA |
| 46409 | JESSICA VICENTINI MOLINARI |
| 27115 | JOANA ALMEIDA ROHDEN |
| 17178 | JOAO EMERSON REBUCI HASHIMOTO |
| 41389 | JOAO HENRIQUE FREGADOLLI FERREIRA |
| 4673 | JOAO MACIAS NETO |
| 18337 | JOAO PEDRO JUNGERS MELLO JUNIOR |
| 6095 | JOAO PEREIRA DA ROCHA |
| 7111 | JOAO PERICLES DA SILVA JUNIOR |
| 7386 | JOAQUIM ANTONIO DE LIMA |
| 4656 | JOAQUIM DELFINO NETO |
| 48903 | JODILSON VELOSO MARCELINO FILHO |
| 13765 | JOELMA DA SILVA TEIXEIRA |
| 4324 | JONAS XAVIER PINTO |
| 19409 | JONY CARLOS KLOSTERHOFF |
| 50827 | JORGE LEONIDAS GOMEZ VELEZ |
| 17437 | JORGE SERGIO REIS FILHO |
| 8582 | JOSE ALBERTO CORREIA DA SILVA |
| 30115 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO |
| 19739 | JOSE ANTEBI |
| 19575 | JOSE ANTONIO DE LA VIA PEREIRA |
| 5015 | JOSE ANTONIO GUELLI DE CAMARGO |
| 2579 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA E SOUZA |
| 4025 | JOSE CAIRES DE SOUZA |
| 912 | JOSE CARLOS BRANDAO |
| 6340 | JOSE CASSOLI SOBRINHO |
| 5430 | JOSE EDGARD ZAMPAR |
| 9316 | JOSE EDUARDO RAMOS DIAS |
| 4843 | JOSE GONZALO ARIAS SUAREZ |
| 6042 | JOSE MAXIMO DA COSTA |
| 7522 | JOSE MITSURU ZENIN |
| 16499 | JOSE NEWTON MOREIRA DISCONZI |
| 3751 | JOSE PEREIRA FILHO |
| 28168 | JOSE PERON DI CASTRO ESCORSIN |
| 3154 | JOSE SILVA TRAMUJAS |
| 30944 | JOSIANI CRISTINA DE SOUZA |
| 3062 | JOSINO PARREIRA |
| 8033 | JOSNEI DE AZEVEDO LIMA |
| 8701 | JOSÉ ANTONIO TRAVAIN FILHO |
| 5899 | JOSÉ CARLOS GIMENES |
| 40123 | JOSÉ MARIA BALBO |
| 5905 | JOYCE STEINER DA SILVA |
| 53441 | JOÃO DE ARAUJO CERQUEIRA |
| 29367 | JOÃO PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA NETTO |
| 28740 | JOÃO PAULO VOLKMER |
| 4089 | JOÃO PESSOA PIRES |
| 29724 | JULIA CIBELLE MORALES COUTINHO |
| 51646 | JULIA GABRIELA OLIVEIRA MARCHIORI |
| 48657 | JULIANA CRIVOI FIORI |
| 31369 | JULIANA DE OLIVEIRA ANDRADE SAIDE |
| 41513 | JULIANA MATTOS BARETTA |
| 29742 | JULIANE DE NORONHA NUNES |
| 52797 | JULIANO GASPARELLO GADENS |
| 14390 | JULIO DE CASTRO NETO |
| 3086 | JUPITER VILLOZ SILVEIRA |
| 52379 | JÉSSICA LÖVCKE |
| 50458 | KAMYLA DE OLIVEIRA DIAS |
| 44084 | KAREN HELENA LOPES FAVATO |
| 31973 | KARLA ALEJANDRA MUNIZ RODRIGUEZ |
| 33250 | KARÊNINA DIAS OLIVEIRA |
| 34294 | KELLYN CRISTINA GARBUIO SILVA |
| 2976 | KUNIHIRO NITTA |
| 20831 | LADEMIR FREDDI JUNIOR |
| 1121 | LAERTE JUSTINO DE OLIVEIRA |
| 33716 | LAIS DE ALMEIDA CANTANHEDE |
| 28560 | LARA NABLE ELIAS |
| 52927 | LEON TYRONE DE FRANÇA SILVA MUZACHI |
| 55100 | LEONARDO CORDEIRO MOURA |
| 29937 | LEONARDO OLIVEIRA LEITE DE SOUZA |
| 23878 | LEONARDO PIMPAO BLUME |
| 28844 | LEONARDO TEIXEIRA |
| 5110 | LEONEL RICARDO CURCIO JUNIOR |
| 18088 | LETICIA BILAQUI ZUKOVSKI |
| 39098 | LETÍCIA SCHLICHTING DELATORRE |
| 3630 | LIDIO JAIR RIBAS CENTA |
| 9763 | LIGIA MARCIA MARIO MARTIN |
| 28325 | LILHA FATIMA DUARTE DA SILVEIRA |
| 3343 | LILIANA CLAUDIA GRIGOLETO GARCIA SPIRONELI |
| 30005 | LINCOLN CUBIÇA DE CARVALHO |
| 41031 | LISSA SUGAHARA |
| 29843 | LIVIA GIACOMIN PINHO |
| 14732 | LORAINE FARIAS LANDGRAF |
| 47827 | LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 30048 | LUCAS JOSÉ VAZ SCHIAVÃO |
| 43560 | LUCAS OLERICH CECATTO |
| 38881 | LUCAS YUJI IGARASHI |
| 25161 | LUCEMAR PALHANO PRESTES |
| 40963 | LUCIANA COSTA GHOBAD |
| 33637 | LUCIANA SARTOR MONTOLAR NARDI |
| 22869 | LUCIANO BASTOS DIAS |
| 42059 | LUCIANO FERNANDES |
| 17280 | LUCIANO FERREIRA DUTRA |
| 27305 | LUIS AUGUSTO LUCHTENBERG |
| 43545 | LUIS CARLOS BARRIOS GONZALEZ |
| 46672 | LUIS EDUARDO PRUDENCIO FURTADO |
| 15572 | LUIS FERNANDO RIBAS LEMOS |
| 41638 | LUIS GUILHERME MENTA VIDAL |
| 30306 | LUIS HENRIQUE BARBIZAN DE MOURA |
| 33428 | LUIZ ALBERTO VERÇOSA SILVA |
| 39790 | LUIZ ANTONIO GOMES AMORIM |
| 9008 | LUIZ ANTONIO SILVA |
| 11691 | LUIZ AUGUSTO MILITAO DA SILVA |
| 2336 | LUIZ CARLOS BELEDA PIAZZETTA |
| 5779 | LUIZ CARLOS BERTONI |
| 4649 | LUIZ CARLOS LANGER |
| 10220 | LUIZ CARLOS PESSUTO |
| 4304 | LUIZ FERNANDO DE ABREU CONDESSA |
| 35982 | LUIZ GUSTAVO ANTUNES MAGALHAES |
| 32589 | LUIZ HENRIQUE CORREA PALMA |
| 3794 | LUIZ IVAN ZENI DA ROCHA |
| 3530 | LUIZ JORGE ALVES |
| 4029 | LUIZ LUPI |
| 16068 | LUIZ PAULO GARCIA |
| 36353 | LUIZ PENARIOL DE SOUZA |
| 7045 | LUIZA HELENA THOMAZ DE AQUINO |
| 1997 | LUPERSIO MACHADO DE CARVALHO |
| 30301 | LYLIA DE FATIMA MELNISKI BOJARSKI |
| 27491 | LÚCIO ROGÉRIO COSTA DE PAULA |
| 39902 | MAGDALENE SALOMÃO DA FONSECA |
| 43354 | MAGNO GIOVANI ZANELLATO |
| 32822 | MAIARA CRISTINA DA SILVA CUNHA GARCIA |
| 21431 | MALCOLM ANTONIO VIANA MONTGOMERY |
| 48111 | MALU GALLON |
| 7167 | MANFREDO MACHADO BUDANT |
| 37876 | MANOEL FRANCISCO JUNQUEIRA DE PADUA TELES FILHO |
| 4917 | MANOEL VAZ DE OLIVEIRA |
| 37555 | MARCEL SCHIAVINI |
| 16188 | MARCELLO ALVES PINTO |
| 16210 | MARCELO CECHIN PEREIRA |
| 27332 | MARCELO MACHADO ESTEVAO PIRES |
| 22212 | MARCELO MAGALHÃES LEITE PINTO |
| 14312 | MARCELO MARCONDES DO PRADO |
| 15781 | MARCIA SALETE NEDOCHETKO |
| 22632 | MARCIO BARRETO |
| 14722 | MARCIO KLEBER DE LANNA |
| 27843 | MARCIO SAQUY RASSI |
| 3290 | MARCIO TADEU FARIA BRASILEIRO |
| 6397 | MARCO ANTONIO TRINDADE |
| 8251 | MARCO TULIO PARISOTTO MENDONCA |
| 28027 | MARCOS ALFREDO DE ANDRADE PIRES |
| 15686 | MARCOS AUGUSTO ROCHA CASCARDO |
| 41965 | MARCOS OKABE SEKI |
| 33002 | MARCUS VINICIUS DE ABREU TEODORO JUNIOR |
| 7591 | MARIA ALICE COSTA MATTAR |
| 6526 | MARIA AMÉLIA FERREIRA TAVARES |
| 7700 | MARIA ANGELICA LIMA MOTTA VIEIRA |
| 10177 | MARIA APARECIDA PACHALY |
| 35454 | MARIA CAROLINA BORGOGNONI |
| 6788 | MARIA DA SALETE GRUBE |
| 13572 | MARIA DE NAZARE FILGUEIRAS TRINDADE |
| 38212 | MARIA FERNANDA GALDINO SOARES LUCHETTI |
| 7661 | MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO GIL DOS SANTOS GEIRINHAS |
| 7690 | MARIA ISABEL ROSA GRIEBELER |
| 52747 | MARIA LUCIA DOS SANTOS |
| 2678 | MARIA NORMA VOLINO FARIA |
| 45039 | MARIA PAULA RAMOS MENEZES DORETTO |
| 34958 | MARIANA ANDRADE FARINA |
| 47228 | MARIANA GABRIELA FERRON BERTI |
| 25905 | MARIANA GRADOWSKI FONTOURA |
| 25974 | MARIANA KELM CANUT ANUNCIATI |
| 43230 | MARIANA PEGO MOREIRA |
| 4890 | MARILDA HASEGAWA ZACAR |
| 2789 | MARILIN TEREZINHA GARCIA BARAN |
| 34547 | MARINA HELOISA DE FREITAS CUNHA |
| 37874 | MARINA MARTINS SOUZA |
| 4603 | MARINO COMAZZI JUNIOR |
| 9797 | MARIO CESAR SMOLKA |
| 4425 | MARIO EDUARDO REBOLHO |
| 5059 | MARIO MONTEIRO FILHO |
| 27123 | MARISABEL DA SILVA MOROCINI |
| 26134 | MARLANA APARECIDA KUSAMA FABIANO |
| 9729 | MARLY INES MELO DA SILVA |
| 6048 | MARTA MARIA FURTADO DINIZ |
| 12239 | MARTHA BORGES CAVALCANTI |
| 44862 | MARTIN BATISTA COUTINHO DA SILVA |
| 18963 | MASSAO IGA |
| 42103 | MATHEUS DOMINGUES CALIXTO |
| 19497 | MATHEUS TONELLO |
| 38761 | MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS |
| 8331 | MAURI APARECIDO RAPHAELLI |
| 3391 | MAURICIO MARTINS |
| 6435 | MAURILIO JORGE MAINA |
| 6975 | MAURITY SCARINCI |
| 17629 | MAURO CIRILO |
| 50596 | MAX WILLIAM EVANGELISTA DA SILVA |
| 32011 | MAXWELL AUGUSTO FERREIRA |
| 49814 | MAYRELIS DAVIS SOCARRAS |
| 38651 | MEIRY-LANE PAULA DA SILVA |
| 30135 | MICHELE LOPES IGANSI |
| 21180 | MICHELLE QUEIROZ DE OLIVEIRA CORSO |
| 3316 | MIGUEL TETSUO YAMAUE |
| 10789 | MIRELLA CRISTINE DE OLIVEIRA |
| 24887 | MOHAMAD KAMAL SLEIMAN |
| 41748 | MUNIK ALVES |
| 56412 | MÁRCIO STUKE RAMALHO |
| 45237 | MÁRCIO SÁ SERRA |
| 15700 | MÔNICA SPERANDIO |
| 5118 | NADIR DOMINGOS |
| 30416 | NATASCHA CARDOSO DA FONSECA |
| 24350 | NATHALIA AUGUSTA GRIGOLI ZARDO |
| 39282 | NATHALIA MAYUMI THOMAZ DE AQUINO |
| 4718 | NELIDA ANGELICA KAIRIYAMA NAMIZAKI |
| 38309 | NELSON FERREIRA NETO |
| 4752 | NELSON MARCELINO |
| 10214 | NELSON YOSHIO KUBO |
| 45565 | NELZI FERREIRA DE QUEIROZ JUNIOR |
| 1797 | NEREU CLOVIS GENTA |
| 8654 | NEUTON LELIS DE CARVALHO FILHO |
| 5334 | NEWTON CARLOS SANTOS |
| 25294 | NILTON DA SILVA BORGES |
| 31480 | NINA MAIRA PARREIRA FERREIRA |
| 2616 | NIVALDO VALENTE COSTA |
| 42772 | NOEMI MARIA FELTES GALEANO |
| 26820 | NYLTON SEBASTIÃO NEVES |
| 7039 | ODONI ADALBERTO QUINTANA |
| 3514 | OLAF FEY |
| 21753 | OLAVO DA SILVEIRA VIANNA |
| 10154 | OSCAR MAKOTO HORITA |
| 1533 | OSLEY ALVES DA SILVA |
| 3565 | OSLIM MALINA |
| 2196 | OSMAR HENRIQUES |
| 24466 | OSVALDINEI SA DA SILVA |
| 30071 | OTACILIO CONCEIÇÃO BITTENCOURT NETO |
| 15127 | OTAVIO FRANCA SILVA |
| 32197 | PABLO CARABALLO ECHEVARRENA JUNIOR |
| 51784 | PALLOMA ROBERTA MOURA POLLETINI |
| 26320 | PATRICIA CARNEIRO SUPIMPA |
| 29901 | PATRICK MALLMANN VARNIER |
| 50008 | PAULA FERNANDA GREGHI PASCUTTI |
| 28454 | PAULA GERALDES DAVID JOAO |
| 28220 | PAULO FERNANDO LOPES DIAS ALVES |
| 41214 | PAULO GONTIJO RODRIGUES |
| 31478 | PAULO MARCIO LIMAS MACHADO |
| 2712 | PAULO RENATO SEBRAO |
| 5766 | PAULO ROBERTO BENITES |
| 7521 | PAULO ROBERTO DALLEGRAVE |
| 5150 | PAULO ROBERTO DONADIO |
| 7590 | PAULO ROBERTO MATTAR |
| 44088 | PAULO SÉRGIO SILVA ROCHA |
| 38577 | PAULO VICTOR SCHMIDT |
| 37251 | PEDRO AUGUSTO FONTANELLI FREITAS |
| 39897 | PEDRO DOS SANTOS MELO |
| 28702 | PEDRO FILEMON CALABRESE MORO |
| 27628 | PEDRO FREITAS MORTATTI |
| 39659 | PEDRO GOULART BERRO |
| 52637 | PEDRO HENRIQUE MAIA PORTUGAL |
| 34155 | PEDRO PAULO CURY VIEIRA SCATIMBURGO |
| 20300 | PERSIO ACHOA CLAUDINO |
| 27018 | PLAUTO DOMINGOS SPAGNOL FILHO |
| 33960 | POLYANNA BORGES DA ROCHA |
| 36452 | PRICIANE BARBARA EWERLING |
| 2377 | RACHID TUMA NETTO |
| 31641 | RAFAEL ANTUNES DELFES |
| 35082 | RAFAEL COLONTONIO TRICHES |
| 52805 | RAFAEL MAZUTTI SACOMORI |
| 28512 | RAUL BARLEM NETO |
| 23444 | REGINA ITALIA DE QUEIROZ RAMPAZZO |
| 18105 | REJANE SETOGUTTE |
